行业动态
2011年3月14日上海钢材市场价格行情
来源:阿里巴巴 作者: 时间:2011-3-14 15:25:31
中心城市今日钢材价格行情
华北区
北京
包头
天津
邯郸
石家庄
华中区
武汉
郑州
长沙
洛阳
华东区
上海
南京
杭州
合肥
南昌
济南
青岛
华西南
贵阳
重庆
广州
深圳
乐从
东西北
沈阳
哈尔滨
鞍山
兰州
太原
西安
大连
钢材市场一周分析
2011年3月份钢材市场行情走势预测


 

品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4470 -20 -110 -390
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4470 -20 -110 -390
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 4510 -20 -110 -410
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 4510 -20 -110 -400
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 4530 -20 -110 -400
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 4720 0 -50 -320
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 4720 0 -50 -320
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 4650 0 -60 -220
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 4650 0 -60 -220
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 4560 -10 -70 -390
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 4510 -10 -70 -290
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 4520 -10 -80 -300
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 4530 -10 -70 -290
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 4530 -10 -70 -290
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 4530 -10 -70 -290
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 4510 -10 -70 -300
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 4510 -10 -70 -300
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 5100 0 -50 -280
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 4990 0 -20 -260
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 4990 0 -20 -260
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 4810 0 -50 -240
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 4810 0 -50 -240
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 4930 0 -60 -300
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 4800 0 -60 -300
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 4800 0 -60 -300
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 4800 0 -60 -300
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 4940 0 -60 -300
圆钢 12mm Q235 永钢 4830 -20 -110 -260
圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 4800 -20 -110 -260
圆钢 Ф10/12mm Q235 富钢 4750 -20 -110 -260
圆钢 Ф14-25mm Q235 富钢 4750 -20 -110 -260
圆钢 Ф28-32mm Q235A 马钢 4900 -20 -110 -240
热轧 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 5150 0 -50 -80
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 5150 0 -50 -80
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4920 0 -80 -160
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 4780 0 -120 -240
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4770 0 -130 -210
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4830 0 -100 -220
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4800 0 -80 -250
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/ 4520 0 -160 -360
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4520 10 -140 -320
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4520 10 -140 -320
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4520 -130 -140 -320
冷轧 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6550 0 0 -20
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6520 0 0 -20
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6630 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 5560 0 -60 -70
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 5540 0 -60 -70

 

冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 5460 0 -100 -170
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 5530 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 5450 0 0 0
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 5450 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 6460 0 -20 -70
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 6950 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 5550 0 0 -50
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 5550 0 0 -50
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 5550 0 0 -50
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 6300 0 0 -20
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5610 0 0 10
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5660 0 0 -30
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5640 0 0 -40
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 5620 0 0 -30
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 6300 0 0 -20
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 6300 0 0 -20
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5600 0 20 20
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5600 0 -30 -80
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 4550 0 -120 -440
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 4550 0 -180 -380
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 4550 0 -180 -380
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 4550 0 -180 -380
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 4580 0 -150 -350
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 4580 0 -150 -350
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 4580 0 -150 -350
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 4580 0 -150 -350
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 4580 0 -150 -350
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 4580 0 -150 -350
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 4580 0 -150 -350
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 4580 0 -150 -350
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 4790 0 -100 -300
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 4790 0 -100 -300
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 4750 0 -100 -200
普中板 6mm Q235 新钢 5340 -40 -100 -260
普中板 8mm Q235 新钢 5200 -60 -120 -280
普中板 10mm Q235 新钢 5040 -40 -100 -260
普中板 12mm Q235 新钢 4900 -40 -100 -260
普中板 14-20mm Q235 新钢 4840 -40 -100 -270
普中板 8mm Q345 营口 5410 -40 -100 -20
普中板 10mm Q345 营口 5170 -40 -100 -120
普中板 14-20mm Q345 营口 5010 -40 -100 -100
普中板 10mm Q235 马钢 5030 -40 -110 -200
普中板 14-20mm Q235 马钢 4900 -40 -110 -230
普中板 14-20mm Q235 春冶 4790 -40 -110 -300
合金板 6mm Q345 新钢 5510 -40 -100 -250
低合金板 8mm Q345 新钢 5410 -40 -90 -250
低合金板 10mm Q345 新钢 5170 -40 -100 -250
低合金板 12mm Q345 新钢 5060 -40 -100 -250

低合金板 14-20mm Q345 营口 5010 -40 -100 -250
低合金板 14-20mm Q345 马钢 5050 -40 -110 -270
锅炉中板 8mm 16MnG 新钢 5750 0 -100 -300
锅炉中板 10mm 16MnG 新钢 5550 0 -100 -300
锅炉中板 12-20mm 16MnG 新钢 5350 0 -100 -350
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 5750 0 -100 -300
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 5550 0 -100 -300
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 5350 0 -100 -350
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 5850 0 -100 -300
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 5650 0 -100 -300
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 5550 0 -100 -200
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 5500 0 -100 -300
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 5500 0 -100 -300
0.4mm*1000*C SGCC 新大中 5950 0 0 0
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 5850 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 5550 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 5710 0 -70 -140
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5630 0 -40 -120
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 5660 0 -10 -90
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合 5660 0 -10 -90
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 5680 0 0 -20
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 8380 0 0 -200
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 7800 0 -50 -250
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 7800 0 -50 -250
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 7800 0 -50 -250
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 7800 0 -50 -250
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 6800 0 0 -100
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 6700 0 0 -100
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 7100 0 0 -50
角钢 50*50*5 Q235 马钢 4800 0 -70 -120
角钢 100*100*10 Q235 马钢 4880 0 -80 -70
槽钢 10# Q235 马钢 4920 0 -70 -160
槽钢 16#A Q235 马钢 4820 0 -70 -140
槽钢 20#A Q235 马钢 4820 0 -70 -140
槽钢 32#A Q235 莱钢 4850 0 -50 -100
工字钢 20#B Q235 武钢 4850 0 -50 -100
工字钢 25#B Q235 莱钢 4850 0 -50 -100
工字钢 36#B Q235 莱钢 4960 0 -20 -70
工字钢 40#B Q235 莱钢 4980 0 -20 -70
镀锌管 6分*2.5 Q235 江苏国强 6030 0 -50 10
镀锌管 1寸*3.0 Q235 江苏国强 5950 0 -50 -50
镀锌管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 5820 0 -130 -50
镀锌管 4寸*3.75 Q235 唐山华岐 5470 0 -50 -130
镀锌管 6寸*4.0 Q235 武钢 5620 0 -50 -130
镀锌管 8寸*5.0 Q235 友发 5690 0 -50 -180
中电恒宇(北京)科技有限公司 京ICP备:2022014968号
电话:010-59469028 传真:83735115 邮箱:zdhy@hy-china.net
地址:北京市丰台区大成路金隅大成时代公寓楼1908